Mô tả
헤파 필터
특징 및 적용
- 0.3㎛ 기준 99.97% 이상의 포집 효율
- 처리풍량에 따라 표준 및 다풍량 FILTER를 선택할 수 있음.
- 필림, 전자, 정밀, 제약회사, 연구소, 병원 수술실등 CLEAN ROOM의 최종 FILTER로 이용한다.
- 용도에 적합한 경제적인 FRAME을 선택할 수 있음.
Liên hệ
Phân loại của tiêu chuẩn EN 1822 cho lọc Hepa & lọc ULPA
Phân loại lọc | Hiệu suất (%) /MPPS | Hạt xuyên thấu (%)/MPPS | ||
Giá trị toàn bộ | Giá trị cục bộ | Giá trị toàn bộ | Giá trị cục bộ | |
H 10 | = > 85 | – | 15 | – |
H 11 | = > 95 | – | 5 | – |
H 12 | = > 99.5 | – | 0.5 | – |
H 13 | = > 99.95 | 99.75 | 0.05 | 0.25 |
H 14 | = > 99.995 | 99.975 | 0.005 | 0.025 |
U 15 | = > 99.9995 | 99.9975 | 0.0005 | 0.0025 |
U 16 | = > 99.99995 | 99.99975 | 0.00005 | 0.00025 |
U 17 | = > 99.999995 | 99.9999 | 0.000005 | 0.0001 |
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TUẤN NGỌC - PHỐ HÒA BÌNH, THỊ TRẤN BỐ HẠ, HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG. Design by keyweb.vn
TINH TẾ TỪNG CHI TIẾT, THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU