Mô tả
헤파 필터
특징 및 적용
- 0.3㎛ 기준 99.97% 이상의 포집 효율
- 처리풍량에 따라 표준 및 다풍량 FILTER를 선택할 수 있음.
- 필림, 전자, 정밀, 제약회사, 연구소, 병원 수술실등 CLEAN ROOM의 최종 FILTER로 이용한다.
- 용도에 적합한 경제적인 FRAME을 선택할 수 있음.
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA | GLASS FIBER |
GASKET | NEOPRENE SPONGE |
FRAME | SUS, AL, WOOD |
SEALANT | POLY URETHANE |
SEPARATOR | AL, KRAFT PAPER, HOT MELT |
규격 및 효율, 압력손실 (HEPA FILTER)
구 분 | 규 격 | 효 율(%) | 풍 량 CMM | 압력손실(MMAQ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | 말기 | |||
일반풍량 | 610.610.75 | 99.97%↑ (0.3㎛) | 9 | 12 | 18 | ||
610.610.150 | 18 | 25.4 | 50 | ||||
610.610.292 | 32 | ||||||
다풍량 | 610.610.150 | 28 | 25.4 | 50 | |||
610.610.292 | 32 |
규격 및 효율, 압력손실 (준 HEPA FILTER)
구 분 | 규 격 | 효 율(%) | 풍 량 CMM | 압력손실(MMAQ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | 초기 | 말기 | |||
일반풍량 | 610.610.150 | 95%↑ (0.3㎛) | 25 | 25.4 | 50 | ||
610.610.292 | 50 | ||||||
다풍량 | 610.610.150 | 32 | 25.4 | 50 | |||
610.610.292 |